С 05.04.21 изменились цены на всю продукцию ООО «ППК Практика». Ведем работы по внесению изменений на сайте. Актуальные цены уточняйте по телефону.
Посещение по предварительной договоренности
Получить консультацию, посмотреть образцы и заказать люки (только самовывоз)
Стальные люки с петлевым механизмом повышенной грузоподъемности, с нажимным замком, с двухзвенной петлей, с регулировкой по вертикали, глубиной залегания 63 мм и гарантией 5 лет.
Стандартные размеры люков Оптима-Атлант (распашные) не производятся.
Важные моменты:
Размеры рамы | Ширина, мм | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |||||||||||
Высота, мм | 400 | 13450 | 13650 | 13850 | 14050 | 14200 | 14400 | 14650 | 14800 | - | - | - | - | |||||||||
450 | 13700 | 13900 | 14100 | 14300 | 14500 | 14650 | 14850 | 15050 | 15250 | - | - | - | ||||||||||
500 | - | - | 14350 | 14550 | 14700 | 14900 | 15100 | 15300 | 15500 | 15700 | 15850 | - | ||||||||||
550 | - | - | 14600 | 14800 | 15000 | 15150 | 15350 | 15550 | 15750 | 15900 | 16100 | 16300 | ||||||||||
600 | - | - | 14850 | 15050 | 15250 | 15450 | 15600 | 15850 | 16050 | 16250 | 16400 | 16600 | ||||||||||
650 | - | - | 15100 | 15300 | 15500 | 15700 | 15900 | 16050 | 16250 | 16450 | 16650 | 16850 | ||||||||||
700 | - | - | - | 15800 | 16000 | 16200 | 16400 | 16600 | 16800 | 17000 | 17200 | 17400 | ||||||||||
750 | - | - | - | 16050 | 16250 | 16450 | 16650 | 16850 | 17050 | 17250 | 17450 | 17650 | ||||||||||
800 | - | - | - | - | 16800 | 17000 | 17200 | 17350 | 17600 | 17800 | 18000 | 18200 | ||||||||||
850 | - | - | - | - | 17000 | 17250 | 17450 | 17650 | 17850 | 18050 | 18300 | 18500 | ||||||||||
900 | - | - | - | - | 17300 | 17500 | 17700 | 17950 | 18150 | 18350 | 18550 | 18750 | ||||||||||
950 | - | - | - | - | 17550 | 17750 | 17950 | 18150 | 18350 | 18550 | 18800 | 19000 | ||||||||||
1000 | - | - | - | - | 17800 | 18000 | 18200 | 18450 | 18650 | 18850 | 19050 | 19250 | ||||||||||
1050 | - | - | - | - | 18050 | 18300 | 18500 | 18700 | 18900 | 19150 | 19350 | 19550 | ||||||||||
1100 | - | - | - | - | 18300 | 18500 | 18750 | 18950 | 19150 | 19400 | 19600 | 19850 | ||||||||||
1150 | - | - | - | - | 18500 | 18800 | 19000 | 19200 | 19400 | 19600 | 19850 | 20050 | ||||||||||
1200 | - | - | - | - | 18800 | 19050 | 19250 | 19500 | 19700 | 19900 | 20100 | 20350 | ||||||||||
1250 | - | - | - | - | 19050 | 19300 | 19500 | 19700 | 19950 | 20150 | 20400 | 20600 | ||||||||||
1300 | - | - | - | - | 19350 | 19550 | 19750 | 20000 | 20200 | 20450 | 20650 | 20900 | ||||||||||
1350 | - | - | - | - | 19550 | 19800 | 20000 | 20250 | 20450 | 20650 | 20900 | 21100 | ||||||||||
1400 | - | - | - | - | 19850 | 20050 | 20250 | 20500 | 20700 | 20950 | 21150 | 21350 | ||||||||||
1450 | - | - | - | - | 20100 | 20300 | 20550 | 20750 | 21000 | 21250 | 21450 | 21650 | ||||||||||
1500 | - | - | - | - | 20300 | 20550 | 20800 | 21000 | 21250 | 21450 | 21700 | 21950 | ||||||||||
1550 | - | - | - | - | 20600 | 20800 | 21050 | 21300 | 21500 | 21700 | 21950 | 22200 | ||||||||||
1600 | - | - | - | - | 20850 | 21100 | 21300 | 21550 | 21750 | 22000 | 22200 | 22450 | ||||||||||
1650 | - | - | - | - | 21100 | 21300 | 21550 | 21800 | 22000 | 22200 | 22450 | 22700 | ||||||||||
1700 | - | - | - | - | 21350 | 21600 | 21800 | 22050 | 22300 | 22500 | 22750 | 23000 | ||||||||||
1750 | - | - | - | - | 21600 | 21850 | 22100 | 22300 | 22550 | 22800 | 23000 | 23250 | ||||||||||
1800 | - | - | - | - | 21850 | 22100 | 22350 | 22550 | 22800 | 23050 | 23250 | 23550 | ||||||||||
1850 | - | - | - | - | 22100 | 22350 | 22600 | 22850 | 23050 | 23300 | 23550 | 23800 | ||||||||||
1900 | - | - | - | - | 22350 | 22600 | 22850 | 23100 | 23350 | 23600 | 23850 | 24100 | ||||||||||
1950 | - | - | - | - | 22650 | 22850 | 23100 | 23350 | 23600 | 23850 | 24050 | 24300 | ||||||||||
2000 | - | - | - | - | 22850 | 23150 | 23350 | 23600 | 23850 | 24100 | 24300 | 24600 |
Рама люка:
Стальная рама изготовлена методом сварки из трубы прямоугольного сечения «50х25». В целях защиты от появления ржавчины, покрыта полимерной краской белого цвета (RAL 9016) по технологии порошкового напыления, с последующей сушкой в термокамере. Прочность рамы позволяет изготавливать по этой технологии люки размером до «1200 мм» по горизонтали, до «2000 мм» - по вертикали.
Дверца люка:
Дверь люка по размерам будет кратна размеру рамы.
Представляет собой каркас прямоугольной формы из трубы сечением «30х15», окрашенный порошковой краской белого цвета (RAL 9016). У люков больших размеров каркас усилен поперечной перекладиной. На конструкцию закреплен влагостойкий лист ГВЛВ производства «Кнауф» кратный раме люка.
Антикоррозийное покрытие металла и влагостойкий листовой материал позволяют использовать люки данной модели в помещениях с повышенной влажностью.
Петлевой механизм:
На люк установлена двухзвенная усиленная петля. Люк открывается в два этапа: перпендикулярно плоскости стены с последующим распахиванием на угол до 180 градусов. Высокий уровень прочности петлевого механизма позволяют использовать в отделке тяжелые облицовочные материалы, в том числе натуральный камень. Грузоподъемность рассчитана для каждого размера люка.
Система регулировки петлевого механизма:
Предусмотрена регулировка положения дверцы по вертикали.
Магнитно-нажимной замок:
Замок CombiTOUCH разработан и запатентован ППК «Практика». Сила выталкивания позволяет легко открывать даже люки больших размеров. Конструкция замка исключает его заклинивание.