Люки Гранд потолочные в СПб
Корзина - 0 тов. Сравнение - 0 тов. Баллы за покупки
Офис-склад
ул.Ольги Берггольц, д.42 Заказать звонок
Каталог товаров
Каталог товаров
Наш магазин
ул.Ольги Берггольц, д.42
+7(921)961-64-91
936-88-11

Посещение по предварительной договоренности

Люки Гранд

Закрыть все разделы

Описание краткое:

Потолочный люк больших размеров предназначен для доступа к объемным коммуникациям. Мощный петлевой механизм позволяет установить на дверцу светильники, вентиляционные решетки и декоративные элементы. Дверца люка может быть оштукатурена, окрашена, оклеена рулонным материалом или облицована декоративными панелями. Вокруг дверцы установлен фетровый уплотнитель. Люк открывается нажатием. Гарантия 1 год.

Фотографии:

Люк Гранд - в открытом виде Люк Гранд - вид спереди Люк Гранд - вид сзади

Стандартные размеры:

Стандартные размеры люков «Гранд» не производятся.

На заказ по индивидуальным размерам:

На заказ по индивидуальным размерам люки «Гранд» производят в следующих границах: по ширине (свободная сторона) от «400» до «2000» мм; по высоте (осевая сторона) от «800» до «2400» мм.

Примечания:

  • Срок изготовления 5 рабочих дней.

Таблица цен на заказные одностворчатые люки Гранд

Размеры рамы Ширина (свободная сторона), мм
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Высота (осевая сторона), мм 800 18540 19160 19780 20430 21050 21790 22520 23260 23990 24750 25490 26220 26960 27700 28430 29190 29930
900 19260 19900 20520 21160 21790 22520 23280 24020 24780 25510 26250 27010 27740 28480 29240 29970 30730
1000 19740 20610 21350 21990 22520 23280 24020 24780 25530 26290 27050 27790 28550 29310 30070 30820 31560
1100 20360 21210 21970 22610 23260 24020 24780 25530 26290 27050 27810 28550 29330 30070 30820 31580 32340
1200 20960 21830 22590 23350 23990 24780 25530 26290 27050 27810 28570 29350 30110 30870 31630 32390 33150
1300 21690 22450 23210 23970 24750 25510 26290 27050 27810 28570 29350 30110 30890 31650 32410 33170 33950
1400 22410 23170 23920 24710 25490 26270 27030 27810 28570 29350 30110 30890 31680 32430 33190 34000 34780
1500 23120 23880 24660 25440 26220 27010 27790 28550 29350 30110 30920 31680 32460 33220 34020 34800 35610
1600 23830 24610 25400 26180 26960 27740 28520 29330 30090 30890 31680 32460 33220 34020 34830 35610 36410
1700 24550 25330 26130 26910 27700 28480 29280 30070 30870 31650 32430 33220 34020 34830 35630 36440 37240
1800 25260 26060 26870 27650 28430 29260 30040 30850 31630 32430 33220 34020 34830 35630 36460 37260 38070
1900 25990 26800 27580 28390 29190 30000 30800 31580 32390 33170 34000 34800 35630 36440 37260 38090 38900
2000 26710 27510 28320 29120 29930 30730 31540 32340 33150 33980 34780 35610 36440 37260 38070 38900 39730
2100 27420 28230 29050 29860 30690 31490 32300 33100 33930 34730 35560 36410 37240 38050 38900 39730 40530
2200 28130 28960 29790 30590 31420 32230 33030 33860 34690 35520 36370 37200 38020 38870 39700 40530 41360
2300 28870 29700 30500 31330 32160 32960 33810 34640 35470 36320 37150 38000 38830 39680 40510 41360 42190
2400 29580 30410 31240 32070 32870 33720 34570 35400 36250 37100 37930 38780 39630 40460 41310 42160 43010
  • - Зона люков, требующих согласования - ;
  • - Цены указаны в рублях.

Таблица цен на заказные двухстворчатые люки Гранд

Размеры рамы Ширина (свободная сторона), мм
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Высота (осевая сторона), мм 800 37440 38430 39440 40460 41470 42490 43480 44460 45510 46490
900 38460 39470 40490 41500 42520 43530 44520 45560 46550 47560
1000 39500 40520 41530 42580 43590 44610 45650 46670 47680 48700
1100 40520 41560 42580 43590 44610 45650 46670 47710 48720 49740
1200 41560 42580 43620 44640 45680 46690 47740 48780 49800 50810
1300 42580 43620 44640 45710 46720 47770 48810 49860 50870 51940
1400 43590 44640 45710 46720 47800 48840 49880 50900 51970 53050
1500 44610 45680 46720 47800 48840 49880 50930 52030 53070 54180
1600 45650 46690 47770 48810 49880 50930 52030 53100 54180 55280
1700 46670 47740 48810 49880 50900 52030 53100 54180 55310 56410
1800 47710 48780 49860 50900 52000 53100 54210 55310 56440 57540
1900 48720 49800 50870 51970 53070 54180 55310 56440 57540 58670
2000 49770 50810 51940 53050 54150 55280 56410 57540 58670 59770
2100 50750 51890 52990 54120 55250 56410 57510 58640 59770 60880
2200 51830 52930 54060 55220 56350 57480 58610 59740 60850 62010
2300 52870 54000 55130 56290 57420 58580 59720 60820 61980 63110
2400 53920 55080 56240 57370 58530 59660 60790 61950 63080 64240
  • - Цены указаны в рублях.

Описание подробное:

Рама люка:

Объемная рама изготовлена из алюминиевого профиля сложной формы без использования сварки. Ребра жесткости обеспечивают высокую надежность конструкции.

Изготовлена из специального алюминиевого профиля без использования сварки. На раму установлено демпферное устройство для защиты люка и подвесного потолка от ударных нагрузок. За раму люк крепится непосредственно к потолку или его несущим элементам.

Дверца люка:

Представляет собой сборную алюминиевую конструкцию с закрепленным на ней листом ГКЛВ (гипсо-картонный лист влагостойкий) производства «Кнауф». Это позволяет использовать люк в помещениях с повышенной влажностью. Для защиты от провисания на дверцу установлены усиливающие элементы.

Уплотнитель:

По периметру проема установлен фетровый уплотнитель, который надежно закрывает щель между дверцей закрытого люка и рамой.

Петлевой механизм:

Дверь крепится к раме при помощи специальной осевой петли, изготовленной из стали. Конструкция петли позволяет открывать створку люка до 135 градусов. Механизм рассчитан на значительные нагрузки, поэтому на дверцу можно закрепить осветительные приборы, вентиляционные решетки или декоративные элементы массой до 10 кг.

Регулировка:

Петля может регулироваться по вертикали, что позволяет выставить одинаковый зазор между створкой и рамой люка.

Нажимной замок:

На люк установлены нажимные замки, способные выдержать нагрузку до 25 кг. Благодаря этому, дверь надежно фиксируется в раме в закрытом состоянии.