Посещение по предварительной договоренности
Стальные люки с петлевым механизмом повышенной грузоподъемности, с нажимным замком, с двухзвенной петлей, с регулировкой по вертикали, глубиной залегания 63 мм и гарантией 5 лет.
Стандартные размеры люков Оптима-Атлант (распашные) не производятся.
На заказ по индивидуальным размерам люки «Оптима-Атлант (распашные)» производят в следующих границах: по ширине от «200» до «800» мм; по высоте (петлевой размер) от «400» до «2000» мм.
Примечания:
Люки нестандартных размеров в наличии:
Размеры рамы | Ширина, мм | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||||||
Высота, мм | 400 | 11000 | 11300 | 11500 | 11800 | 12050 | 12350 | 12600 | 12900 | 13150 | - | - | - | - | ||||||||
450 | 11300 | 11550 | 11850 | 12100 | 12400 | 12650 | 12950 | 13200 | 13500 | - | - | - | - | |||||||||
500 | 11600 | 11850 | 12150 | 12400 | 12700 | 12950 | 13250 | 13500 | 13800 | 14050 | 14350 | - | - | |||||||||
550 | 11850 | 12150 | 12400 | 12700 | 13000 | 13250 | 13550 | 13800 | 14100 | 14350 | 14650 | - | - | |||||||||
600 | 12150 | 12450 | 12700 | 13000 | 13250 | 13600 | 13850 | 14150 | 14400 | 14700 | 14950 | - | - | |||||||||
650 | 12500 | 12750 | 13050 | 13300 | 13600 | 13850 | 14150 | 14450 | 14700 | 15000 | 15250 | - | - | |||||||||
700 | 13150 | 13450 | 13700 | 14050 | 14300 | 14600 | 14850 | 15150 | 15450 | 15700 | 16000 | 16300 | - | |||||||||
750 | 13500 | 13750 | 14050 | 14300 | 14600 | 14900 | 15150 | 15450 | 15750 | 16000 | 16350 | 16600 | - | |||||||||
800 | 13750 | 14050 | 14350 | 14600 | 14900 | 15200 | 15450 | 15800 | 16050 | 16350 | 16650 | 16900 | 17200 | |||||||||
850 | 14050 | 14350 | 14650 | 14900 | 15200 | 15500 | 15800 | 16100 | 16350 | 16650 | 16950 | 17250 | 17550 | |||||||||
900 | 14350 | 14650 | 14900 | 15250 | 15500 | 15800 | 16100 | 16400 | 16650 | 17000 | 17250 | 17550 | 17850 | |||||||||
950 | 14650 | 14950 | 15250 | 15550 | 15800 | 16100 | 16400 | 16700 | 17000 | 17300 | 17550 | 17900 | 18150 | |||||||||
1000 | 14950 | 15250 | 15550 | 15800 | 16100 | 16450 | 16700 | 17000 | 17350 | 17600 | 17900 | 18200 | 18500 | |||||||||
1050 | 15250 | 15550 | 15850 | 16100 | 16450 | 16750 | 17000 | 17350 | 17600 | 17900 | 18200 | 18500 | 18800 | |||||||||
1100 | 15550 | 15800 | 16100 | 16450 | 16750 | 17000 | 17350 | 17650 | 17900 | 18200 | 18550 | 18850 | 19100 | |||||||||
1150 | 15800 | 16100 | 16450 | 16750 | 17000 | 17350 | 17650 | 17950 | 18200 | 18550 | 18850 | 19150 | 19450 | |||||||||
1200 | 16100 | 16450 | 16750 | 17050 | 17350 | 17650 | 17950 | 18250 | 18550 | 18850 | 19150 | 19450 | 19750 | |||||||||
1250 | 16600 | 16900 | 17200 | 17550 | 17850 | 18150 | 18450 | 18750 | 19050 | 19350 | 19650 | 19950 | 20300 | |||||||||
1300 | 16900 | 17200 | 17550 | 17850 | 18150 | 18450 | 18750 | 19100 | 19350 | 19650 | 19950 | 20300 | 20600 | |||||||||
1350 | 17200 | 17550 | 17800 | 18100 | 18450 | 18750 | 19050 | 19400 | 19700 | 20000 | 20300 | 20650 | 20950 | |||||||||
1400 | 17500 | 17800 | 18100 | 18450 | 18750 | 19050 | 19350 | 19700 | 20000 | 20300 | 20650 | 20950 | 21250 | |||||||||
1450 | 17750 | 18100 | 18450 | 18750 | 19050 | 19350 | 19650 | 20000 | 20300 | 20650 | 20950 | 21250 | ||||||||||
1500 | 18100 | 18400 | 18700 | 19050 | 19350 | 19650 | 19950 | 20300 | 20650 | 20950 | 21250 | |||||||||||
1550 | 18400 | 18700 | 19000 | 19300 | 19650 | 19950 | 20300 | 20650 | 20950 | 21250 | ||||||||||||
1600 | 18650 | 19000 | 19300 | 19650 | 19950 | 20300 | 20600 | 20950 | 21250 | 21550 | ||||||||||||
1650 | 19000 | 19300 | 19650 | 19950 | 20250 | 20600 | 20900 | 21250 | 21550 | |||||||||||||
1700 | 19250 | 19600 | 19900 | 20250 | 20550 | 20900 | 21200 | 21550 | 21850 | |||||||||||||
1750 | 19550 | 19900 | 20200 | 20550 | 20850 | 21200 | 21500 | 21850 | ||||||||||||||
1800 | 19850 | 20200 | 20500 | 20850 | 21200 | 21500 | 21850 | |||||||||||||||
1850 | 20150 | 20500 | 20800 | 21150 | 21500 | 21800 | ||||||||||||||||
1900 | 20450 | 20800 | 21150 | 21450 | 21800 | 22100 | ||||||||||||||||
1950 | 20750 | 21050 | 21400 | 21750 | 22050 | 22400 | ||||||||||||||||
2000 | 21050 | 21400 | 21750 | 22050 | 22400 | 22700 |
Рама люка:
Стальная рама изготовлена методом сварки из трубы прямоугольного сечения «50х25». В целях защиты от появления ржавчины, покрыта полимерной краской белого цвета (RAL 9016) по технологии порошкового напыления, с последующей сушкой в термокамере. Прочность рамы позволяет изготавливать по этой технологии люки размером до «1200 мм» по горизонтали, до «2000 мм» - по вертикали.
Дверца люка:
Дверь люка по размерам будет кратна размеру рамы.
Представляет собой каркас прямоугольной формы из трубы сечением «30х15», окрашенный порошковой краской белого цвета (RAL 9016). У люков больших размеров каркас усилен поперечной перекладиной. На конструкцию закреплен влагостойкий лист ГВЛВ производства «Кнауф» кратный раме люка.
Антикоррозийное покрытие металла и влагостойкий листовой материал позволяют использовать люки данной модели в помещениях с повышенной влажностью.
Петлевой механизм:
На люк установлена двухзвенная усиленная петля. Люк открывается в два этапа: перпендикулярно плоскости стены с последующим распахиванием на угол до 180 градусов. Высокий уровень прочности петлевого механизма позволяют использовать в отделке тяжелые облицовочные материалы, в том числе натуральный камень. Грузоподъемность рассчитана для каждого размера люка.
Система регулировки петлевого механизма:
Предусмотрена регулировка положения дверцы по вертикали.
Магнитно-нажимной замок:
Замок CombiTOUCH разработан и запатентован ППК «Практика». Сила выталкивания позволяет легко открывать даже люки больших размеров. Конструкция замка исключает его заклинивание.