С 05.04.21 изменились цены на всю продукцию ООО «ППК Практика». Ведем работы по внесению изменений на сайте. Актуальные цены уточняйте по телефону.
Посещение по предварительной договоренности
Получить консультацию, посмотреть образцы и заказать люки (только самовывоз)
Важные моменты по потолочным люкам:
Размеры рамы | Высота (ось), мм | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Ширина, мм | 200 | 2180 | 2260 | 2320 | 2390 | 2460 | 2530 | 2590 | 2660 | 2740 | 3070 | 3160 | 3250 | 3350 | 3680 | 3780 | 3860 | 3960 | 4540 | 4650 | 4750 | 5110 |
250 | - | 2320 | 2390 | 2460 | 2530 | 2600 | 2670 | 2740 | 2810 | 3140 | 3240 | 3340 | 3420 | 3770 | 3860 | 3950 | 4040 | 4640 | 4750 | 4830 | 5220 | |
300 | - | - | 2460 | 2530 | 2600 | 2670 | 2750 | 2820 | 2890 | 3230 | 3320 | 3410 | 3500 | 3850 | 3940 | 4030 | 4130 | 4720 | 4830 | 4930 | 5340 | |
350 | - | - | - | 2600 | 2670 | 2750 | 2820 | 2890 | 2960 | 3300 | 3400 | 3490 | 3590 | 3940 | 4020 | 4130 | 4210 | 4810 | 4920 | 5010 | 5440 | |
400 | - | - | - | - | 2750 | 2820 | 2890 | 2980 | 3050 | 3380 | 3480 | 3580 | 3670 | 4020 | 4120 | 4210 | 4300 | 4890 | 5000 | 5110 | 5560 | |
450 | - | - | - | - | - | 2890 | 2970 | 3050 | 3120 | 3460 | 3560 | 3650 | 3760 | 4100 | 4200 | 4280 | 4390 | 4990 | 5100 | 5190 | 5670 | |
500 | - | - | - | - | - | - | 3050 | 3120 | 3190 | 3540 | 3640 | 3730 | 3830 | 4180 | 4280 | 4380 | 4480 | 5070 | 5180 | 5280 | 5780 | |
550 | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 3280 | 3620 | 3720 | 3820 | 3910 | 4260 | 4370 | 4460 | 4560 | 5160 | 5280 | 5370 | 5890 | |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3350 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4340 | 4450 | 4550 | 4640 | 5240 | 5360 | 5460 | 6010 | |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3780 | 3880 | 3970 | 4080 | 4430 | 4520 | 4630 | 4730 | 5340 | 5440 | 5550 | 6120 | |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3960 | 4060 | 4150 | 4510 | 4610 | 4720 | 4810 | 5420 | 5540 | 5640 | 6240 | |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4140 | 4240 | 4590 | 4690 | 4800 | 4910 | 5500 | 5620 | 5720 | 6340 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6600 | 6780 | 6950 | 7130 | 7310 | 7980 | 8170 | 8350 | 8890 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6860 | 7040 | 7210 | 7390 | 8070 | 8260 | 8430 | 9020 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7130 | 7310 | 7490 | 8160 | 8350 | 8530 | 9150 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7390 | 7570 | 8250 | 8440 | 8620 | 9290 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7660 | 8340 | 8530 | 8710 | 9420 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8430 | 8620 | 8800 | 9550 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8720 | 8900 | 9690 | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | 9820 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9990 |
Важные моменты по стеновым люкам:
Размеры рамы | Высота (ось), мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
Ширина, мм | 200 | 2180 | 2260 | 2320 | 2390 | 2460 | 2530 | 2590 | 2640 | 2740 | 2760 | 2830 | 2900 | 2980 |
250 | 2260 | 2320 | 2390 | 2460 | 2530 | 2600 | 2680 | 2740 | 2810 | 2840 | 2920 | 2980 | 3050 | |
300 | 2320 | 2390 | 2460 | 2530 | 2600 | 2680 | 2750 | 2820 | 2890 | 2920 | 2990 | 3060 | 3130 | |
350 | 2390 | 2460 | 2530 | 2600 | 2680 | 2750 | 2820 | 2890 | 2960 | 3000 | 3070 | 3140 | 3220 | |
400 | 2460 | 2530 | 2600 | 2680 | 2750 | 2820 | 2890 | 2980 | 3050 | 3080 | 3160 | 3230 | 3300 | |
450 | - | 3540 | 3610 | 3700 | 3770 | 3850 | 3920 | 3960 | 4080 | 4150 | 4240 | 4300 | 4400 | |
500 | - | 3610 | 3700 | 3770 | 3850 | 3920 | 3960 | 4080 | 4160 | 4240 | 4320 | 4390 | 4490 | |
550 | - | - | 3770 | 3840 | 3920 | 3960 | 4080 | 4160 | 4240 | 4320 | 4390 | 4480 | 4570 | |
600 | - | - | 3840 | 3920 | 3960 | 4080 | 4160 | 4240 | 4320 | 4390 | 4480 | 4560 | 4660 | |
650 | - | - | - | 3960 | 4070 | 4150 | 4240 | 4320 | 4390 | 4480 | 4560 | 4640 | 4740 | |
700 | - | - | - | 4070 | 4150 | 4240 | 4320 | 4390 | 4480 | 4560 | 4640 | 4730 | 4820 | |
750 | - | - | - | - | 4220 | 4310 | 4390 | 4480 | 4560 | 4640 | 4730 | 4810 | 4910 | |
800 | - | - | - | - | 4300 | 4390 | 4460 | 4560 | 4640 | 4730 | 4810 | 4900 | 4990 |