Важные моменты:
Размеры рамы | Ширина, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||
Высота, мм | 300 | 5350 | 5450 | 5550 | 5650 | 5750 | ||||||||
350 | 5500 | 5550 | 5650 | 5750 | 5900 | |||||||||
400 | 5600 | 5700 | 5750 | 5850 | 6000 | |||||||||
450 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6150 | |||||||||
500 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6250 | |||||||||
550 | 5950 | 6050 | 6150 | 6200 | 6350 | |||||||||
600 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | |||||||||
650 | 6250 | 6350 | 6450 | 6550 | 6650 | |||||||||
700 | 6350 | 6450 | 6550 | 6650 | 6750 | |||||||||
750 | 6450 | 6550 | 6650 | 6800 | 6900 | |||||||||
800 | 6950 | 7050 | 7150 | 7250 | 7350 | |||||||||
850 | 7050 | 7150 | 7250 | 7400 | 7500 | |||||||||
900 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | |||||||||
950 | 7300 | 7400 | 7500 | 7650 | 7750 | |||||||||
1000 | 7400 | 7550 | 7650 | 7750 | 7850 |
Нажимные алюминиевые люки с распашной дверцей. Регулировка петли в 3-х плоскостях. Силиконовый уплотнитель по периметру проема. Глубина залегания 45 мм. Гарантия 5 лет.